| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| CDM-08 | 昭华(CHA) | 引脚间距:2.54mm, Full 开关位数:8 电路结构:SPST 致动器类型:Slide (Standard) 外观颜色:Black | 下载 |
| CDM0834B004L | Jinlong Machinery & Electronics, Inc. | 有刷 直流电机 振动,ERM 10000 RPM - - 3VDC | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| CDM-1 、 CDM-10 、 CDM-11 、 CDM-12 、 CDM-13 、 CDM-14 、 CDM-15 、 CDM-16 | 下载文档 |
| CDM-16215-BN-R-ST-12 、 CDM-16215-GR-R-ET-6 、 CDM-16215-GR-R-ST-6 、 CDM-16215-SL-R-ET-12 、 CDM-16215-SL-R-ET-6 、 CDM-16215-TN-R-ET-12 、 CDM-16215-TN-R-ET-6 、 CDM-16215-TN-R-ST-6 | 下载文档 |
| CDM-16215-BN-R-ST-12 、 CDM-16215-GR-R-ET-6 、 CDM-16215-GR-R-ST-6 、 CDM-16215-SL-R-ET-12 、 CDM-16215-TN-R-ET-12 、 CDM-16215-TN-R-ET-6 | 下载文档 |
| CD-MBL206S 、 CD-MBL206SL 、 CD-MBL208S 、 CD-MBL208SL 、 CD-MBL210S 、 CD-MBL210SL | 下载文档 |
| CDM-16110-BN-M-ET-LED-AM-6 、 CDM-16110-BN-M-ET-LED-GY-12 、 CDM-16110-GR-F-ET-LED-AM-6 、 CDM-16110-GR-M-ST-LED-AM-6 、 CDM-16110-GR-R-ST-12 、 CDM-16110-SL-F-ST-6 | 下载文档 |
| CDM-02 、 CDM-04 、 CDM-05 、 CDM-06 、 CDM-08 、 CDM-10 | 下载文档 |
| CD-MBL102S 、 CD-MBL104S 、 CD-MBL106S 、 CD-MBL108S 、 CD-MBL110S | 下载文档 |
| CDM-1 、 CDM-11 、 CDM-12 、 CDM-13 、 CDM-14 | 下载文档 |
| CDM-14-3018-90-36-DW01 、 CDM-14-3018-90-36-DW02 、 CDM-14-4027-90-36-DW01 、 CDM-14-4027-90-36-DW02 | 下载文档 |
| CDM-10M-10G 、 CDM-10M-3G 、 CDM-10M-6G | 下载文档 |
| 型号 | DSC1206AS976RJT3 | CHP21002000F | CHP2-1004023FBLKLF | FP-8987HR-11-1043-BF | CDM-16215-SL-R-ET-6 | DSC2512-59K0FT18 | DSC2512158RFPB | CDM-16215-TN-R-ST-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Fixed Resistor, Thick Film, 0.33W, 976ohm, 200V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206, CHIP | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 2W, 200ohm, 500V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, | RESISTOR, METAL GLAZE/THICK FILM, 2 W, 1 %, 100 ppm, 402000 ohm, SURFACE MOUNT, 3610, ROHS COMPLIANT | Array/Network Resistor, Bussed, Tantalum Nitride/nickel Chrome, 0.025W, 104000ohm, 50V, 0.1% +/-Tol, -15,15ppm/Cel, 3825, | Display | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 1.5W, 59000ohm, 500V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 2512, CHIP, LEAD FREE | Fixed Resistor, Thick Film, 1.5W, 158ohm, 500V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 2512, CHIP | Display |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | unknown | compliant | compliant | unknown |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | - | 符合 | 不符合 | - |
| Objectid | 145057832614 | 257611614 | 1613615486 | 794075501 | - | 1853204014 | 900059463 | - |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 | - |
| 安装特点 | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | - | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | - |
| 端子数量 | 2 | 2 | - | 14 | - | 2 | 2 | - |
| 最高工作温度 | 155 °C | 150 °C | 150 °C | 125 °C | - | 155 °C | 155 °C | - |
| 包装方法 | TR, 7 INCH | TR, 13 INCH | BULK | - | - | TR, 7 INCH | TR, 7 INCH | - |
| 额定功率耗散 (P) | 0.33 W | 2 W | 2 W | 0.025 W | - | 1.5 W | 1.5 W | - |
| 额定温度 | 70 °C | 25 °C | 25 °C | - | - | 70 °C | 70 °C | - |
| 电阻 | 976 Ω | 200 Ω | 402000 Ω | 104000 Ω | - | 59000 Ω | 158 Ω | - |
| 电阻器类型 | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR | ARRAY/NETWORK RESISTOR | - | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR | - |
| 尺寸代码 | 1206 | 3610 | 3610 | 3825 | - | 2512 | 2512 | - |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | - | - | YES | YES | - |
| 技术 | THICK FILM | METAL GLAZE/THICK FILM | METAL GLAZE/THICK FILM | TANTALUM NITRIDE/NICKEL CHROME | - | METAL GLAZE/THICK FILM | THICK FILM | - |
| 温度系数 | 100 ppm/°C | 100 ppm/°C | - | 15 ppm/°C | - | 100 ppm/°C | 100 ppm/°C | - |
| 端子形状 | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | - | - | WRAPAROUND | WRAPAROUND | - |
| 容差 | 5% | 1% | 1% | 0.1% | - | 1% | 1% | - |
| 工作电压 | 200 V | 500 V | 500 V | 50 V | - | 500 V | 500 V | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved